
KODAWARI MBK型
特 長
| 1 ) | 消泡剤無添加を実現、しかも使いやすい開放釜。 |
| 2 ) | アトムとの組み合わせにより超高濃度に完全対応、16Brix以上も抽出可能。 |
| 3 ) | 均一な攪拌により超高濃度でも炊きムラがありません。 |
| 4 ) | 炊き時間・追い炊き時間をムラ炊きゼロで自由にコントロール。あなたの思い通りの豆乳に炊きあげます。 |
| 5 ) | 従来のバッチ式無消泡釜と比べてよけいな凹凸がなく、カートリッジ式なのですべての部品がはずし洗いOK! |
| 6 ) | 他(よそ)のお店にない独自の豆腐づくりのために消泡剤無添加でも超高濃度でも歩留まり良くサラサラの豆乳を提供できます。 |
| 7 ) | 消泡剤(有・無)ワンタッチ切り替え機能付き。 |
| 仕 様 \ 型 式 | MBK600-1 | MBK600-2 | MBK600-3 |
| 能 力 | 1俵強/時 | 2俵強/時 | 3.5俵/時 |
| 電 力(定量部付) | 5.2kW | 5.8kW | 8.6kW |
| 電 力(定量部別) | 2.9kW | 3.5kW | 6.3kW |
| 注@ | 豆摺機の電気容量は含まれておりません。 |
| 注A | 全型式で定量部別もご用意できます。 |
| 注B | MBK600−1型には半自動タイプもあります。 |
| ※本ページ記載の電力は製品改良のため予告なく変更することがあります。 | |